:02Direkt mit dem Landbus von Gaschurn und St. Gallenkirch auf die Montafonerbahn: Die von vielen Seiten gewünschte bessere Anbindung der Gemeinden St. Gallenkirch und Gaschurn an die Montafonerbahn konnte nun in Form einer Expresslinie umgesetzt werden. Besonders interessant ist dieses Angebot für Pendler:innen und Schüler:innen, die am Morgen früh vom Inneren Montafon Richtung Bludenz fahren und am Abend wieder retour.
Diese Linie bedient nur ausgewählte Haltestellen in den Zentren und ist damit eine schnellere Alternative zum Grundangebot der Linie 650. Der Umstieg auf den Zug erfolgt beim Bahnhof Kaltenbrunnen oder Vandans. Der Fahrplan gilt seit dem 14. Dezember 2025.
Verbindung Partenen - Vandans - gültig seit 14. Dezember 2025
| Montag - Freitag |
|---|
| Partenen Loch | 05:51 | 06:21 |
|
|
|
| Partenen Zentrum | 05:53 | 06:23 |
|
|
|
| Gaschurn Versettla Bahn | 05:59 | 06:29 |
|
|
|
| Gaschurn Camping Nova | 06:03 | 06:33 |
|
|
|
| Gortipohl Zentrum | 06:05 | 06:35 |
|
|
|
| St. Gallenkirch Zentrum | 06:10 | 06:40 |
|
|
|
| Tschagguns Maurenstutz | 06:16 | 06:46 |
|
|
|
| Schruns Landbrücke | 06:18 | 06:48 |
|
|
|
| Kaltenbrunnen Bahnhof | 06:27 | 06:57 |
|
|
|
| S4 nach Bludenz | 06:35 | 07:05 |
|
|
|
| Vandans Rodund Siedlung | 06:28 | 06:58 |
|
|
|
| Vandans Golmerbahn | 06:29 | 06:59 |
|
|
|
| Vandans Zentrum | 06:31 | 07:01 |
|
|
|
| Vandans Bahnhof | 06:34 | 07:04 |
|
|
|
| S4 nach Bludenz | 06:37 | 07:07 |
|
|
|
Verbindung Vandans - Partenen - gültig seit 14. Dezember 2025
| Montag - Freitag |
|---|
| S4 von Bludenz an | 06:43 | 07:13 | 17:16 | 17:46 | 18:16 |
| Vandans Bahnhof | 06:45 | 07:15 | 17:17 | 17:47 | 18:17 |
| Vandans Zentrum | 06:46 | 07:16 | 17:18 | 17:48 | 18:18 |
| Vandans Golmerbahn | 06:48 | 07:18 | 17:20 | 17:50 | 18:20 |
| Vandans Rodund Siedlung | 06:50 | 07:20 | 17:22 | 17:52 | 18:22 |
| S4 von Bludenz an | 06:46 | 07:16 | 17:19 | 17:49 | 18:19 |
| Kaltenbrunnen Bahnhof | 06:51 | 07:21 | 17:23 | 17:53 | 18:23 |
| Schruns Landbrücke | 07:00 | 07:30 | 17:32 | 18:02 | 18:32 |
| Tschagguns Maurenstutz | 07:02 | 07:32 | 17:34 | 18:04 | 18:34 |
| St. Gallenkirch Valisera Bahn | 07:07 | 07:37 | I | I | I |
| St. Gallenkirch Zentrum | 07:10 | 07:40 | 17:40 | 18:10 | 18:40 |
| Gortipohl Zentrum | 07:15 | 07:45 | 17:45 | 18:15 | 18:45 |
| Gaschurn Camping Nova | 07:17 | 07:47 | 17:47 | 18:17 | 18:47 |
| Gaschurn Versettla Bahn | 07:21 | 07:51 | 17:51 | 18:21 | 18:51 |
| Partenen Zentrum | 07:27 | 07:57 | 17:57 | 18:27 | 18:57 |
| Partenen Loch | 07:29 | 07:59 | 17:59 | 18:29 | 18:59 |
Pendler-Express Montafon - Liniennetz
Pendler-Express_Montafon_Fahrplan
Landbus_Montafon_Fahrplan_Winter_2025_2026.pdf